Rasadnik Cvjetićanin – Vaša oaza zelenila
Pretvorite baštu u oazu – uz stručnjake Rasadnika Cvjetićanin
9 mes
687
0
Vojvođanska liga - Sever
Rezultati 14. kola:
| Hercegovac | 0-5 | Radnički 1905 |
| Obilić | 0-1 | Hajduk |
| Ravangrad 2018 | 2-0 | Mladost (T) |
| OFK Mladost APA | 4-3 | Preporod |
| Mladost (BP) | 0-1 | Solunac N&Đ |
| Vojvodina | 1-3 | Sloga |
| Bajša | 3-0 | Đurđin |
| Bačka 1901 | 1-4 | OFK Vrbas |
Stanje na tabeli:
| # | Klub | Kolo | + | = | - | GR | Bodovi |
| 1 | Sloga (Čonoplja) | 14 | 10 | 2 | 2 | 44-16 | 32 |
| 2 | OFK Vrbas (Vrbas) | 14 | 9 | 4 | 1 | 37-15 | 31 |
| 3 | OFK Mladost (Apatin) | 14 | 8 | 4 | 2 | 32-15 | 28 |
| 4 | Bajša (Bajša) | 14 | 7 | 6 | 1 | 24-16 | 27 |
| 5 | Radnički 1905 (Bajmok) | 14 | 7 | 5 | 2 | 25-13 | 26 |
| 6 | Obilić (Zmajevo) | 14 | 8 | 0 | 6 | 25-15 | 24 |
| 7 | Bačka 1901 (Subotica) | 14 | 7 | 1 | 6 | 26-28 | 22 |
| 8 | Vojvodina (Bačko Gradište) | 14 | 7 | 0 | 7 | 31-30 | 21 |
| 9 | Hajduk (Stapar) | 14 | 5 | 4 | 5 | 19-20 | 19 |
| 10 | Solunac N&Đ Jerković K. (Karađorđevo) | 14 | 5 | 3 | 6 | 22-27 | 18 |
| 11 | Preporod (Novi Žednik) | 14 | 4 | 3 | 7 | 16-23 | 15 |
| 12 | Ravangrad 2018 (Sombor) | 14 | 4 | 2 | 8 | 17-24 | 14 |
| 13 | Hercegovac (Gajdorba) | 14 | 4 | 1 | 9 | 23-38 | 13 |
| 14 | Mladost (Bački Petrovac) | 14 | 2 | 3 | 9 | 12-30 | 9 |
| 15 | Mladost (Turija) | 14 | 2 | 2 | 10 | 16-33 | 8 |
| 16 | Đurđin (Đurđin) | 14 | 2 | 2 | 10 | 11-37 | 8 |
| Parovi | 15. kola | od 13 sati |
| OFK Vrbas | 18.XI | Hercegovac |
| Đurđin | 19.XI | Bačka 1901 |
| Sloga | 18.XI | Bajša |
| Solunac N&Đ Jerković | 18.XI | Vojvodina (B. Grad.) |
| Preporod | 19.XI | Mladost (BP) |
| Mladost (T) | 19.XI | OFK Mladost APA |
| Hajduk | 19.XI | Ravangrad 2018 |
| Radnički 1905 | 19.XI | Obilić |
Područna liga Sombor
| Rezultati 14. kola: | ||
| Klub domaćin | Rezultat | Klub gost |
| ŽAK | 4-2 | Lipar |
| Radnički 1918 | 1-2 | Kulpin |
| BSK | 1-3 | Budućnost (G) |
| Krila Krajine | 3-1 | Polet |
| Soko | 0-4 | Budućnost (P) |
| Crvenka | 4-5 | Kula |
| Budućnost (M) | 1-0 | ČSK pivara |
| Rusin | 1-1 | Borac 46 |
Stanje na tabeli:
| # | Klub | Kolo | + | = | - | G-R | Bodovi |
| 1 | Budućnost (Parage) | 14 | 10 | 3 | 1 | 34-11 | 33 |
| 2 | Kulpin (Kulpin) | 14 | 10 | 2 | 2 | 39-13 | 32 |
| 3 | Budućnost (Gložan) | 14 | 10 | 0 | 4 | 42-22 | 30 |
| 4 | Radnički 1918 (Ratkovo) | 14 | 9 | 1 | 4 | 33-12 | 28 |
| 5 | ŽAK (Sombor) | 14 | 8 | 2 | 4 | 20-23 | 26 |
| 6 | Borac 46 (Obrovac) | 14 | 7 | 3 | 4 | 19-16 | 24 |
| 7 | Budućnost (Mladenovo) | 14 | 6 | 3 | 5 | 24-25 | 21 |
| 8 | Lipar (Lipar) | 14 | 6 | 2 | 6 | 31-33 | 20 |
| 9 | BSK (Bački Brestovac) | 14 | 6 | 2 | 6 | 22-25 | 20 |
| 10 | Krila Krajine (Bačka Palanka) | 14 | 4 | 7 | 3 | 15-12 | 19 |
| 11 | Crvenka (Crvenka) | 14 | 4 | 3 | 7 | 28-29 | 15 |
| 12 | ČSK pivara (Čelarevo) | 14 | 4 | 1 | 9 | 16-26 | 13 |
| 13 | Rusin (Ruski Krstur) | 14 | 2 | 5 | 7 | 19-33 | 11 |
| 14 | Polet (Karavukovo) | 14 | 3 | 2 | 9 | 18-33 | 11 |
| 15 | Kula (Kula) | 14 | 3 | 1 | 10 | 21-39 | 10 |
| 16 | Soko (Nova Gajdobra) | 14 | 0 | 3 | 11 | 6-35 | 3 |
| Parovi | 15. kola | od 13 sati: |
| Klub domaćin | Rezultat | Klub gost |
| Borac 46 | 19.XI | ŽAK |
| ČSK pivara | 18.XI | Rusin |
| Kula | 19.XI | Budućnost (M) |
| Budućnost (P) | 19.XI | Crvenka |
| Polet | 18.XI | Soko |
| Budućnost (G) | 19.XI | Krila Krajine |
| Kulpin | 19.XI | BSK |
| Lipar | 19.XI | Radnički 1918 |
Međuopštinska liga I razred
| Rezultati 13. kola: | ||
| Klub domaćin | Rezultat | Klub gost |
| Aleksa Šantić | 8-0 | Mladost |
| Jedinstvo Lemeš | 0-4 | Dinamo 1923 |
| Kordun | 2-3 | Terekveš |
| Borac | 1-0 | Zadrugar |
| Radnički | 10-0 | OFK Odžaci |
| Polet (R) | 0-3 | Polet (S) |
Stanje na tabeli:
| # | Klub | Kolo | + | = | - | G-R | Bodovi |
| 1 | Dinamo 1923 (Bački Breg) jesenji prvak | 12 | 11 | 0 | 1 | 37-9 | 33 |
| 2 | Polet (Sivac) | 12 | 10 | 1 | 1 | 31-7 | 31 |
| 3 | Radnički (Sombor) | 12 | 10 | 0 | 2 | 58-5 | 30 |
| 4 | Aleksa Šantić (Aleksa Šantić) | 12 | 7 | 1 | 4 | 44-23 | 22 |
| 5 | Mladost (Kruščić) | 12 | 5 | 2 | 5 | 22-29 | 17 |
| 6 | Terekveš (Svilojevo) | 12 | 5 | 1 | 6 | 18-28 | 16 |
| 7 | Zadrugar (Srpski Miletić) | 12 | 4 | 3 | 5 | 14-17 | 15 |
| 8 | Kordun (Kljajićevo) | 12 | 4 | 2 | 6 | 28-28 | 14 |
| 9 | OFK Odžaci (Odžaci) | 12 | 4 | 1 | 7 | 21-33 | 13 |
| 10 | Omladinac (Deronje) | 12 | 3 | 2 | 7 | 19-31 | 11 |
| 11 | Polet (Rastina) | 12 | 3 | 0 | 9 | 12-45 | 9 |
| 12 | Jedinstvo Lemeš (Svetozar Miletić) | 12 | 3 | 0 | 9 | 12-46 | 9 |
| 13 | Borac (Bački Gračac) | 12 | 2 | 1 | 9 | 16-31 | 7 |
| Parovi | proleće | 2024. godine: |
| Klub domaćin | Klub gost | |
| Polet (R) | OFK Odžaci | |
| Radnički (S) | Zadrugar | |
| Borac | Terekveš | |
| Kordun | Dinamo 1923 | |
| Jedinstvo Lemeš | Mladost | |
| Aleksa Šantić | Omladinac |
Međuopštinska liga II razred
Stanje na tabeli:
| # | Klub | Kolo | + | = | - | G-R | Bodovi |
| 1 | Jedinstvo (Stanišić) jesenji prvak | 9 | 9 | 0 | 0 | 46-0 | 27 |
| 2 | Bratstvo 2018 (Prigrevica) | 9 | 8 | 0 | 1 | 46-6 | 24 |
| 3 | PIK 2023 (Sombor) | 9 | 6 | 0 | 3 | 34-12 | 18 |
| 4 | Jedinstvo 1947 (Kolut) | 9 | 5 | 1 | 3 | 20-17 | 16 |
| 5 | Sport (Bezdan) | 9 | 4 | 0 | 5 | 21-20 | 12 |
| 6 | Panonija (Lalić) | 9 | 3 | 2 | 4 | 16-15 | 11 |
| 7 | Dinamo (Sonta) (-1) | 9 | 4 | 0 | 5 | 22-29 | 11 |
| 8 | Jedinstvo (Ribarevo) | 9 | 3 | 1 | 5 | 17-32 | 10 |
| 9 | Dunav (Bački Monoštor) | 9 | 1 | 0 | 8 | 13-42 | 3 |
| 10 | Telečka (Telečka) | 9 | 0 | 0 | 9 | 8-70 | 0 |