Pre nekoliko minuta završeno je VI kolo Druge šahovske lige Srbije - grupa Vojvodina. Ekipa Somborskog šahovskog kluba (SŠK) odigrala je svoj meč sa Zlaticom iz Zlatice i upisala svoju treću prvenstvenu pobedu. Danas se igra duplo kolo, te će se Somborci od 17 časova sastati sa Hercegovcem iz Gajdobre.
| Klub | Rezultat | Klub |
| Zlatica Zlatica | 1 – 5 | SŠK |
| 1 | Jakovljev Zoran | 0 – 1 | Mezentsev Ivan |
| 2 | Popović Zoran | 0 – 1 | Mushini Ajay |
| 3 | Telečki Ivan | 1 – 0 | Jotić Vladimir |
| 4 | Varga Robert | 0 – 1 | Mikheev Stanislav |
| 5 | Petronijević Ognjen | 0 – 1 | Bulajić Ratko |
| 6 | Meseldžija Jovan | 0 – 1 | Štrangar Zlatko |
Tokom proteklog vikenda, SŠK je odigrao tri kola i ubeležio jednu pobedu i dva poraza.
U subotu pre podne, savladana je Senta, 4:2.
| #3 | Klub | Rezultat | Klub |
| SŠK | 4 – 2 | Senta |
| 1 | Mezentsev Ivan | ½ - ½ | Balla Tamas-Kristof |
| 2 | Mushini Ajay | 1 – 0 | Kopasz Robert |
| 3 | Jotić Vladimir | 0 – 1 | Pletl Akos |
| 4 | Mikheev Stanislav | ½ - ½ | Nagy Attila N |
| 5 | Bulajić Ratko | 1 – 0 | Gusev Mikhail |
| 6 | Roganović Nebojša | 1 – 0 | Vranić Ljubomir |
U subotu i nedelju popodne, bolji su bili favoriti, odnosno lider novosadska Vojvodina (4:2) i njegov prvi pratilac, Lajoš Segi iz Bajše (5:1).
| #4 | Klub | Rezultat | Klub |
| Vojvodina Novi Sad | 4 – 2 | SŠK |
| 1 | Agdelen Huseyin Can | ½ - ½ | Mezentsev Ivan |
| 2 | Lalić Bogdan | ½ - ½ | Mushini Ajay |
| 3 | Grujić Zoran | ½ - ½ | Jotić Vladimir |
| 4 | Dragojlović Anđelko | 1 – 0 | Mikheev Stanislav |
| 5 | Ilinčić Aleksa | 1 – 0 | Bulajić Ratko |
| 6 | Veljković Vojislav | ½ - ½ | Roganović Nebojša |
| #5 | Klub | Rezultat | Klub |
| SŠK | 1 – 5 | Lajos Segi Bajša |
| 1 | Mezentsev Ivan | 0 – 1 | Horvath Zsolt |
| 2 | Mushini Ajay | ½ - ½ | Farkas Sandor |
| 3 | Jotić Vladimir | 0 – 1 | Szalai Kornel |
| 4 | Mikheev Stanislav | ½ - ½ | Farkas Tibor |
| 5 | Bulajić Ratko | 0 – 1 | Juhasz Bence R |
| 6 | Štrangar Zlatko | 0 – 1 | Kecskemeti Arpad |
Stanje na tabeli (nekompletno 6. kolo):
| # | Klub | Kolo | + | = | - | Bodovi |
| 1 | Vojvodina (Novi Sad) | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 (25) |
| 2 | Lajos Segi (Bajša) | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 (22) |
| 3 | Deč (Deč) | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 (20) |
| 4 | Somborski šahovski klub (Sombor) | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 (18) |
| 5 | Car Uroš (Jazak) | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 (15) |
| 6 | Stara Pazova (Stara Pazova) | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 (15) |
| 7 | Hercegovac (Gajdobra) | 5 | 2 | 0 | 4 | 6 (17) |
| 8 | Krajina (Krajišnik) | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 (16) |
| 9 | Mladenovo (Mladenovo) | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 (14) |
| 10 | Senta (Senta) | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 (10,5) |
| 11 | Zlatica (Zlatica) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 (8) |
Mišljenja izneta u komentarima su privatno mišljenje autora komentara i ne odražavaju stavove ovog Internet portala.
Komentari su moderirani i odobravani u skladu sa opštim pravilima i uslovima.